Conform statisticilor Info Jobs, cel mai cerut post de catre angajatori in anul 2022 a ramas cel de teleoperator, cu o crestere de aproape 7% fata de anul 2021.
Cresterea in continuare a comertului electronic, a ste-urilor online, a adus o crestere masiva a cererii pentru distribuitori la domiciliu – in cele mai multe cazuri cu auto propriu – crestere cu un mai putin de 26 de procente fata de anul precendent. In aceeasi zona a crescut cererea de operatori de depozit si conducatori de elevator pentru depozite in mod special.
Conducatorul de vehicule pentru livrare a trecut chiar pe locul doi in topul solicitarilor, cu un numar de 134696 cereri de la angajatori. Salariile medii in general nu au crescut foarte mult, o crestere rezonabila de aproape 7 procente existand in zona de analist IT.
Pe local I ramane cererea de teleoperatori – cerere destul de greu de acoperit, tinand cont de criteriul de vorbire a limbii spaniole, ceea ce duce in general la imposibilitatea ocuparii acestor posturi de catre emigranti.
Sa vedem care au fost cele mai cerute joburi pentru 2022 si care sunt slariile medii pe piata muncii din Spania pentru aceste posturi vacante. De mentionat ca statistica salariilor medii nu este raportata la convenii, ci la ofértele de salarii ale angajatorilor care au publicat pe Info Jobs.
Posturi | Vacante | Salariu mediu anual |
1 Teleoperador/a | 347.122 | 17.409€ |
2 Conductor/a de vehículo de reparto | 134.696 | 18.024€ |
3 Delegado/a comercial | 127.247 | 31.467€ |
4 Mozo/a de almacén | 111.629 | 18.083€ |
5 Dependiente/a | 105.892 | 18.956€ |
6 Peón/a de la industria manufacturera | 82.046 | 21.111€ |
7 Camarero/a | 75.944 | 19.328€ |
8 Agente inmobiliario/a | 64.372 | 51.721€ |
9 Agente de servicio de atención al cliente | 56.127 | 20.966€ |
10 Chofer/esa privado/a | 52.186 | 23.785€ |
11 Administrativo/a | 45.190 | 20.155€ |
12 Asistente de departamento de ventas | 41.459 | 20.405€ |
13 Operador/a de carretilla elevadora | 41.274 | 20.229€ |
14 Cocinero/a | 35.214 | 21.181€ |
15 Camarero/a de piso | 29.806 | 17.857€ |
16 Empleado/a de mantenimiento | 28.810 | 24.538€ |
17 Analista IT | 27.733 | 36.894€ |
18 Conductor/a de camiones pesados | 27.598 | 25.129€ |
19 Enfermero/a | 26.649 | 29.002€ |
20 Ingeniero/a frontend | 25.845 | 35.129€ |
21 Operario/a de limpieza | 24.999 | 14.755€ |
22 Desarrollador/a backend | 24.689 | 37.229€ |
23 Contable | 23.160 | 23.315€ |
24 Auxiliar administrativo/a | 22.881 | 17.634€ |
25 Monitor/a de ocio y tiempo libre | 21.756 | 23.922€ |
Sursa : Info Jobs