Ultima ora : Programul trenurilor intre Aeroportul Otopeni si Gara de Nord

0

Primele trenuri pe ruta  Aeroportul Ototpeni – gara de Nord au inceput sa circule in aceasta saptamana. Durata calatoriei este estimata la 20-25 de minute, fiind acoperit un traseu de aproximativ 20 de kilometric.

Traseul a fost inaugurat dupa multi ani de discutii si intarzieri, dar el va fi foarte util pentru toti calatorii care trebuie sa ajunga de la Gara de Nord la Aeroportul Otopeni sau pe trasiusl invers spre gara.

Prețul unui bilet între Gara de Nord și Aeroportul Otopeni a fost rediscutat de mai multe ori, iar in momentul lansarii liniei este de 4 lei pentru toți operatorii, fiind vorba despre un operator de stat si doi operatori privati.

 SNTFC CFR  va avea pe această rută 42 de trenuri, dintre care 20 de trenuri vor circula între orele 0:00 – 10:16 şi 22 de trenuri între orele 14:30 – 24:00;

 Regio Călători (operator privat ) va avea 20 de trenuri, dintre care 12 trenuri vor circula între orele 21:50 – 5:36 şi 8 trenuri între orele 9:50 – 14:56; şi   Transferoviar Călători (operator privat) – 10 trenuri, dintre care două trenuri vor circula între orele 2:30 – 3:36, şase trenuri între orele 10:30 – 14:16 şi două trenuri în intervalul 20:30 – 21:36.

In prima zi de la lansare au existat mai multe problem tehnice si intarzieri ale garniturilor, dar SHTFC a anuntat ca acestea vor fi remediate in zilele urmatoare. Pentru aceia dintre noi care vor folosi acesta linie de legatura inca din luna decembrie, va prezentam in continuare programul si orele de deplasare ale agrniturilor de tren calatori.

Nr. crt.  Staţie plecare Plecare Staţie sosire Sosire
1 Bucureşti Nord 01:10 Aeroport H. Coandă T1 1:30
2 Aeroport H. Coandă T1 00:31 Bucureşti Nord 0:56
3 Bucureşti Nord 03:50 Aeroport H. Coandă T1 4:10
4 Aeroport H. Coandă T1 01:51 Bucureşti Nord 2:16
5 Bucureşti Nord 05:10 Aeroport H. Coandă T1 5:30
6 Aeroport H. Coandă T1 04:31 Bucureşti Nord 4:56
7 Bucureşti Nord 05:50 Aeroport H. Coandă T1 6:10
8 Aeroport H. Coandă T1 05:51 Bucureşti Nord 6:16
9 Bucureşti Nord 06:30 Aeroport H. Coandă T1 6:50
10 Aeroport H. Coandă T1 06:31 Bucureşti Nord 6:56
11 Bucureşti Nord 07:10 Aeroport H. Coandă T1 7:30
12 Aeroport H. Coandă T1 07:11 Bucureşti Nord 7:36
13 Bucureşti Nord 07:50 Aeroport H. Coandă T1 8:10
14 Aeroport H. Coandă T1 07:51 Bucureşti Nord 8:16
15 Bucureşti Nord 08:35 Aeroport H. Coandă T1 8:55
16 Aeroport H. Coandă T1 08:24 Bucureşti Nord 8:49
17 Bucureşti Nord 09:10 Aeroport H. Coandă T1 9:30
18 Aeroport H. Coandă T1 09:11 Bucureşti Nord 9:36
19 Bucureşti Nord 14:30 Aeroport H. Coandă T1 14:50
20 Aeroport H. Coandă T1 09:51 Bucureşti Nord 10:16
21 Bucureşti Nord 15:10 Aeroport H. Coandă T1 15:35
22 Aeroport H. Coandă T1 15:18 Bucureşti Nord 15:38
23 Bucureşti Nord 15:50 Aeroport H. Coandă T1 16:10
24 Aeroport H. Coandă T1 15:51 Bucureşti Nord 16:16
25 Bucureşti Nord 16:30 Aeroport H. Coandă T1 16:50
26 Aeroport H. Coandă T1 16:31 Bucureşti Nord 16:56
27 Bucureşti Nord 17:10 Aeroport H. Coandă T1 17:30
28 Aeroport H. Coandă T1 17:11 Bucureşti Nord 17:36
29 Bucureşti Nord 17:50 Aeroport H. Coandă T1 18:10
30 Aeroport H. Coandă T1 17:51 Bucureşti Nord 18:16
31 Bucureşti Nord 18:30 Aeroport H. Coandă T1 18:50
32 Aeroport H. Coandă T1 18:31 Bucureşti Nord 18:56
33 Bucureşti Nord 19:10 Aeroport H. Coandă T1 19:30
34 Aeroport H. Coandă T1 19:11 Bucureşti Nord 19:36
35 Bucureşti Nord 19:50 Aeroport H. Coandă T1 20:10
36 Aeroport H. Coandă T1 19:51 Bucureşti Nord 20:16
37 Bucureşti Nord 21:10 Aeroport H. Coandă T1 21:30
38 Aeroport H. Coandă T1 20:31 Bucureşti Nord 20:56
39 Bucureşti Nord 22:30 Aeroport H. Coandă T1 22:50
40 Aeroport H. Coandă T1 21:51 Bucureşti Nord 22:16
41 Bucureşti Nord 23:50 Aeroport H. Coandă T1 0:10
42 Aeroport H. Coandă T1 23:11 Bucureşti Nord 23:36

Consform www.cfrcalatori.ro, informații actualizate despre circulația trenurilor sunt disponibile la:

Sursa informatii si foto :  www.cfrcalatori.ro